S-REITs Opportunities
Historical valuation insights — track REITs trading at a discount or premium relative to their past
Price vs History
8
REITs below historical avg price
-2σ:0
-1σ:8
0:16
+1σ:2
+2σ:1
Yield vs History
1
REITs above historical avg yield
-2σ:2
-1σ:1
0:23
+1σ:1
+2σ:0
Asset Value vs History
7
REITs trading below book value
-2σ:0
-1σ:7
0:17
+1σ:1
+2σ:2
Payout Growth vs History
7
REITs with above-avg DPU growth
-2σ:3
-1σ:7
0:10
+1σ:5
+2σ:2
#1
Hospitality · J85
Opportunity Score
66/100
Yield
6.15%
P/NAV
0.55
Gearing
35.3%
#2
Healthcare · C2PU
Opportunity Score
64/100
Yield
3.68%
P/NAV
1.64
Gearing
34.2%
#3
Hospitality · HMN
Opportunity Score
63/100
Yield
6.71%
P/NAV
0.8
Gearing
38.9%
Price vs Yield
Sector Heatmap
| Sector | Price Rating | Yield Rating | Asset Value Rating | Payout Rating | Gearing |
|---|---|---|---|---|---|
| Industrial | Below Avg | Above Avg | Below Avg | Steep Decline | 38.4 |
| Retail | Below Avg | Average | Average | Slight Decline | 40.0 |
| Hospitality | Low Avg | Above Avg | Below Avg | Stable | 35.3 |
| Diversified | Below Avg | Average | Average | Slight Decline | 40.0 |
| Data Centre | Average | Average | Below Avg | Slight Growth | 37.0 |
| Office | Low Avg | Average | Below Avg | Slight Decline | 39.0 |
| Healthcare | Above Avg | Below Avg | Average | Strong Growth | 34.2 |
All S-REITs Opportunity Ranking
Select Sectors to Include
Select Ratings to Include
| REIT | Price Rating ℹ️ | Yield Rating ℹ️ | Asset Rating ℹ️ | Payout Rating ℹ️ | Score ℹ️ | Gearing ℹ️ | Yield | P/NAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDL Hospitality Trusts J85 | Very Low Avg | Average | Very Low Avg | Stable | 66/100 | 35.3% | 6.15% | 0.55 |
| Parkway Life REIT C2PU | Above Avg | Below Avg | Average | Strong Growth | 64/100 | 34.2% | 3.68% | 1.64 |
| CapitaLand Ascott Trust HMN | Low Avg | Above Avg | Below Avg | Growing | 63/100 | 38.9% | 6.71% | 0.8 |
| Far East Hospitality Trust Q5T | Below Avg | Above Avg | Below Avg | Stable | 63/100 | 33.4% | 6.49% | 0.65 |
| Keppel DC REIT AJBU | Above Avg | Average | Below Avg | Strong Growth | 62/100 | 35.1% | 4.49% | 1.35 |
| Elite UK REIT MXNU | Below Avg | Average | Below Avg | Slight Growth | 59/100 | 37.7% | 9.77% | 0.69 |
| Frasers Logistics & Commercial Trust BUOU | Below Avg | Average | Low Avg | Declining | 58/100 | 33.7% | 6.13% | 0.86 |
| Mapletree Industrial Trust ME8U | Below Avg | High Avg | Below Avg | Steep Decline | 58/100 | 34.0% | 6.7% | 1.19 |
| Sasseur REIT CRPU | Below Avg | Average | Average | Slight Decline | 57/100 | 25.4% | 8.96% | 0.86 |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust N2IU | Low Avg | Above Avg | Low Avg | Declining | 55/100 | 36.5% | 5.99% | 0.77 |
| CapitaLand Ascendas REIT A17U | Low Avg | Above Avg | Very Low Avg | Slight Decline | 49/100 | 42.0% | 6.03% | 1.09 |
| Frasers Centrepoint Trust J69U | Average | Average | Average | Growing | 48/100 | 40.0% | 5.39% | 1.0 |
| OUE REIT TS0U | Below Avg | Below Avg | Average | Growing | 48/100 | 41.5% | 6.11% | 0.66 |
| Digital Core REIT DCRU | Below Avg | Above Avg | Below Avg | Slight Decline | 48/100 | 39.0% | 7.27% | 0.61 |
| Starhill Global REIT P40U | Below Avg | Average | Average | Slight Decline | 45/100 | 35.5% | 6.64% | 0.76 |
| CapitaLand China Trust AU8U | Very Low Avg | Average | Low Avg | Declining | 45/100 | 41.4% | 7.36% | 0.64 |
| Daiwa House Logistics Trust DHLU | Low Avg | Above Avg | Low Avg | Steep Decline | 44/100 | 40.6% | 8.93% | 0.74 |
| Lendlease Global Commercial REIT JYEU | Below Avg | Average | Average | Slight Decline | 41/100 | 38.7% | 6.35% | 0.83 |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust C38U | Very High Avg | Below Avg | High Avg | Strong Growth | 40/100 | 38.5% | 4.71% | 1.15 |
| AIMS APAC REIT O5RU | Very High Avg | Very Low Avg | Very High Avg | Growing | 39/100 | 26.8% | 5.93% | 1.29 |
| Mapletree Logistics Trust M44U | Below Avg | Average | Low Avg | Steep Decline | 38/100 | 40.6% | 6.12% | 0.96 |
| Keppel REIT K71U | Low Avg | Average | Below Avg | Steep Decline | 37/100 | 40.2% | 5.94% | 0.72 |
| Suntec REIT T82U | Average | Very Low Avg | Average | Stable | 31/100 | 41.6% | 4.69% | 0.74 |
| United Hampshire US REIT ODBU | Average | Below Avg | Average | Slight Decline | 30/100 | 41.1% | 8.44% | 0.71 |
| BHG Retail REIT BMGU | Low Avg | Very Low Avg | Average | Slight Decline | 28/100 | 40.8% | 0.15% | 0.68 |
| Stoneweg Europe Stapled Trust SET | Below Avg | Average | Average | Declining | 28/100 | 42.7% | 8.7% | 0.77 |
| Alpha Integrated REIT M1GU | High Avg | Below Avg | Very High Avg | Steep Decline | 19/100 | 36.1% | 6.86% | 0.97 |
REITs Not Included (11)
Acrophyte Hospitality Trust
XZL
High gearing (43.7%)
Centurion Accommodation REIT
8C8U
Insufficient DPU history (1 quarters)
ESR REIT
9A4U
High gearing (44.3%)
First REIT
AW9U
High gearing (44.6%)
IREIT Global
UD1U
High gearing (44.7%)
KORE US REIT
CMOU
High gearing (43.7%)
Landmark REIT
D5IU
No dividend (yield=0)
Manulife US REIT
BTOU
No dividend (yield=0)
NTT DC REIT
NTDU
Insufficient DPU history (3 quarters)
Prime US REIT
OXMU
High gearing (45.2%)
UI Boustead REIT
UIBU
Insufficient DPU history (1 quarters)